夜爪德鲁伊 不限
阵营: 不限
ID 2758
物品 50
NPC 0
成员 23
任务 14
声望
| 级别 | 名称 | 最低 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 8 | 崇拜 | 84000 | - |
| 7 | 崇敬 | 63000 | 21000 |
| 6 | 尊敬 | 51000 | 12000 |
| 5 | 友善 | 45000 | 6000 |
| 4 | 中立 | 42000 | 3000 |
| 3 | 敌意 | 39000 | 3000 |
| 2 | 敌对 | 36000 | 3000 |
| 1 | 仇恨 | 0 | 36000 |
物品(50)
成员(23)
任务(14)
| 物品 | 声望 | 物品等级 |
|---|---|---|
| 崇拜 | 20 | |
| 崇敬 | 10 | |
| 友善 | 1 | |
| 尊敬 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 尊敬 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 尊敬 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 友善 | 1 | |
| 尊敬 | 1 | |
| 友善 | 1 |
| 名称 | 等级 | 称呼 |
|---|---|---|
| 塞利楠的化身 | 60-60 | 驭风巨豹之灵 |
| Arnorea Shadowfoot | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Eelitha Fernstep | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Baeo Sharpstrike | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Mithraless Sterngale | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Holaan Glenprancer | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Maeyeen Brightfeather | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Beyaa Gustbellow | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Bryaes Galechaser | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Neyasteel Mossmender | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Maeleneth Barrowbrother | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Thylonell Bitterwind | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Kaena Swiftpaw | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Maelgwyn Shadowtale | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| Nayeela Snarlfang | 10-10 | [Nightclaw Druid] |
| 任务 | 等级 | 需要等级 |
|---|---|---|
| [Child of Nature] | 10 | 10 |
| [Child of Nature] | 10 | 10 |
| [Strength and Mercy] | 10 | 10 |
| [A Sacrifice in Vain] | 11 | 8 |
| [The Fate of the Den] | 12 | 8 |
| [Ripped Missive] | 12 | 9 |
| 背叛的伤痕 | 12 | 8 |
| 血脉的羁绊 | 11 | 8 |
| 遭弃与不配 | 11 | 8 |
| 包扎用的羽毛 | 11 | 8 |
| 贵妇之泪 | 12 | 8 |
| [Unnerving Silence] | 11 | 8 |
| [More Al'Aketh Ears] | 13 | 8 |
| 充耳不闻的怜悯 | 13 | 8 |
找到14条记录, 1